賽季統計 · 效率指數分析
| 姓名 | 位置 | 上場數 | 場均時間 | 平均得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donovan Mitchell | G | 71 | 31.4 | 24.0 | 4.54 | 5.0 | 1.34 | 0.24 | 44.3 | 36.8 | 82.3 | 149 | 140 |
| Darius Garland | G | 75 | 30.7 | 20.6 | 2.85 | 6.7 | 1.21 | 0.15 | 47.2 | 40.1 | 87.8 | 189 | 143 |
| Evan Mobley | C | 71 | 30.5 | 18.5 | 9.28 | 3.2 | 0.86 | 1.59 | 55.7 | 37.0 | 72.5 | 145 | 141 |
| Jarrett Allen | C | 82 | 28.0 | 13.5 | 9.73 | 1.9 | 0.94 | 0.89 | 70.6 | 0.0 | 71.8 | 97 | 127 |
| De'Andre Hunter | F-G | 64 | 27.2 | 17.0 | 4.0 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 5.6 | 2.5 | 3.4 | 82 | 155 |
| Ty Jerome | G-F | 70 | 19.9 | 12.5 | 2.47 | 3.4 | 1.11 | 0.04 | 51.6 | 43.9 | 87.2 | 92 | 102 |
| Sam Merrill | G | 71 | 19.7 | 7.2 | 2.21 | 1.5 | 0.75 | 0.2 | 40.6 | 37.2 | 96.6 | 35 | 124 |
| Max Strus | G-F | 50 | 25.5 | 9.4 | 4.34 | 3.2 | 0.52 | 0.24 | 44.2 | 38.6 | 82.4 | 54 | 104 |
| Javonte Green | G | 68 | 18.5 | 5.1 | 3.2 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 1.8 | 0.7 | 0.8 | 32 | 98 |
| Isaac Okoro | F-G | 55 | 19.1 | 6.1 | 2.36 | 1.2 | 0.58 | 0.29 | 46.4 | 37.1 | 71.7 | 23 | 104 |
| Dean Wade | F-C | 59 | 21.2 | 5.4 | 4.22 | 1.3 | 0.71 | 0.34 | 41.3 | 36.0 | 53.3 | 22 | 101 |
| Craig Porter | G | 51 | 10.1 | 3.7 | 1.31 | 1.4 | 0.33 | 0.29 | 51.4 | 43.8 | 71.9 | 38 | 25 |
| Jaylon Tyson | G-F | 47 | 9.6 | 3.6 | 2.04 | 0.9 | 0.28 | 0.06 | 43.0 | 34.5 | 79.2 | 26 | 50 |
| Tristan Thompson | C-F | 40 | 8.2 | 1.7 | 3.35 | 0.6 | 0.05 | 0.28 | 43.7 | 0.0 | 23.3 | 14 | 36 |
| Chuma Okeke | F | 9 | 21.8 | 5.9 | 5.2 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 2.2 | 1.2 | 0.2 | 3 | 5 |
| Raul Neto | G | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Justin Powell | G | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Ricky Rubio | G | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sharife Cooper | G | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Damian Jones | C | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Marcus Morris | F | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Jacob Gilyard | G | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Zhaire Smith | G | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Jules Bernard | G | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Jaren Jackson | F-C | 74 | 29.8 | 22.2 | 5.64 | 2.0 | 1.24 | 1.53 | 48.8 | 37.5 | 78.1 | 153 | 257 |
| Desmond Bane | G | 69 | 32.0 | 19.2 | 6.06 | 5.3 | 1.16 | 0.41 | 48.4 | 39.2 | 89.4 | 169 | 164 |
| Ja Morant | G | 50 | 30.4 | 23.2 | 4.1 | 7.3 | 1.22 | 0.24 | 45.4 | 30.9 | 82.4 | 185 | 113 |
| Jaylen Wells | F | 79 | 25.9 | 10.4 | 3.39 | 1.7 | 0.56 | 0.1 | 42.5 | 35.2 | 82.2 | 69 | 146 |
| Santi Aldama | F-C | 65 | 25.5 | 12.5 | 6.4 | 2.9 | 0.8 | 0.45 | 48.3 | 36.8 | 69.1 | 71 | 76 |
| Scotty Pippen | G | 79 | 21.3 | 9.9 | 3.28 | 4.4 | 1.3 | 0.38 | 48.0 | 39.7 | 71.3 | 138 | 203 |
| Zach Edey | C | 66 | 21.5 | 9.2 | 8.3 | 1.0 | 0.55 | 1.29 | 58.0 | 34.6 | 70.9 | 88 | 182 |
| Luke Kennard | G | 65 | 22.6 | 8.9 | 2.82 | 3.3 | 0.77 | 0.08 | 47.8 | 43.3 | 89.5 | 72 | 59 |
| Brandon Clarke | F | 64 | 18.9 | 8.3 | 5.09 | 1.0 | 0.81 | 0.56 | 62.1 | 5.9 | 70.1 | 41 | 145 |
| Jay Huff | C | 64 | 11.7 | 6.9 | 2.02 | 0.6 | 0.25 | 0.88 | 51.5 | 40.5 | 78.6 | 34 | 78 |
| GG Jackson | F | 29 | 15.8 | 7.2 | 3.17 | 1.0 | 0.41 | 0.17 | 37.2 | 33.7 | 72.5 | 31 | 30 |
| Vince Williams | G | 27 | 18.5 | 6.6 | 3.63 | 2.0 | 0.44 | 0.26 | 40.1 | 27.4 | 79.2 | 33 | 45 |
| Marvin Bagley | F | 31 | 8.5 | 4.4 | 2.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1.8 | 0.1 | 0.7 | 12 | 18 |
| John Konchar | G | 46 | 12.1 | 2.4 | 3.28 | 0.9 | 0.65 | 0.3 | 45.1 | 37.1 | 87.5 | 16 | 32 |
| Johnny Davis | G | 34 | 7.1 | 2.4 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 7 | 18 |
| Lamar Stevens | F | 17 | 9.1 | 4.4 | 2.24 | 0.5 | 0.29 | 0.18 | 46.0 | 29.6 | 72.7 | 10 | 15 |
| Kennedy Chandler | G | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Mychal Mulder | G | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Shaquille Harrison | G | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Victor Oladipo | G | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Matt Hurt | F | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| DeJon Jarreau | G | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Timmy Allen | F | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Wenyen Gabriel | F | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Derrick Rose | G | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Jack White | F | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Zavier Simpson | G | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Yuta Watanabe | G-F | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Maozinha Pereira | F | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Miye Oni | G | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Armando Bacot | F-C | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Nikola Jokić | C | 70 | 36.7 | 29.6 | 12.74 | 10.2 | 1.81 | 0.64 | 57.6 | 41.7 | 80.0 | 230 | 160 |
| Jamal Murray | G | 67 | 36.1 | 21.4 | 3.9 | 6.0 | 1.36 | 0.49 | 47.4 | 39.3 | 88.6 | 138 | 128 |
| Michael Porter | F | 77 | 33.7 | 18.2 | 7.01 | 2.1 | 0.65 | 0.49 | 50.4 | 39.5 | 76.8 | 104 | 157 |
| Christian Braun | G | 79 | 33.9 | 15.4 | 5.19 | 2.6 | 1.08 | 0.47 | 58.0 | 39.7 | 82.7 | 81 | 170 |
| Russell Westbrook | G | 75 | 27.9 | 13.3 | 4.93 | 6.1 | 1.41 | 0.49 | 44.9 | 32.3 | 66.1 | 242 | 188 |
| Aaron Gordon | F | 51 | 28.4 | 14.7 | 4.84 | 3.2 | 0.45 | 0.27 | 53.1 | 43.6 | 81.0 | 73 | 82 |
| Julian Strawther | G | 65 | 21.3 | 9.0 | 2.18 | 1.3 | 0.6 | 0.25 | 43.2 | 34.9 | 82.2 | 57 | 151 |
| Peyton Watson | G | 68 | 24.4 | 8.1 | 3.43 | 1.4 | 0.71 | 1.37 | 47.7 | 35.3 | 69.3 | 56 | 123 |
| DeAndre Jordan | C | 56 | 12.3 | 3.7 | 5.07 | 0.9 | 0.29 | 0.48 | 65.0 | 0.0 | 42.2 | 40 | 74 |
| Jalen Pickett | G | 49 | 13.6 | 4.1 | 1.45 | 2.2 | 0.39 | 0.1 | 42.8 | 39.6 | 75.0 | 24 | 38 |
| Zeke Nnaji | F-C | 57 | 10.7 | 3.2 | 1.58 | 0.4 | 0.44 | 0.67 | 49.6 | 32.7 | 61.4 | 14 | 62 |
| Hunter Tyson | F | 51 | 7.8 | 2.6 | 1.53 | 0.4 | 0.2 | 0.12 | 37.5 | 31.1 | 75.0 | 14 | 44 |
| Dario Šarić | F-C | 16 | 13.1 | 3.5 | 3.13 | 1.4 | 0.44 | 0.06 | 36.2 | 26.9 | 70.0 | 15 | 19 |
| Vlatko Čančar | F | 13 | 10.5 | 1.8 | 2.46 | 0.7 | 0.23 | 0.15 | 38.5 | 26.7 | 0.0 | 11 | 10 |
| Souley Boum | G | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Armaan Franklin | G | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Au'Diese Toney | G | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Jamorko Pickett | F | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Amida Brimah | C | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Justin Holiday | F-G | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Jaylin Williams | F | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Gabe McGlothan | F | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| DaRon Holmes | F | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Shai Gilgeous-Alexander | G | 76 | 34.2 | 32.7 | 4.99 | 6.4 | 1.72 | 1.01 | 51.9 | 37.5 | 89.8 | 183 | 164 |
| Jalen Williams | G-F | 69 | 32.4 | 21.6 | 5.35 | 5.1 | 1.61 | 0.67 | 48.4 | 36.5 | 78.9 | 150 | 158 |
| Aaron Wiggins | G | 76 | 22.9 | 12.0 | 3.88 | 1.8 | 0.79 | 0.24 | 48.8 | 38.3 | 83.1 | 69 | 101 |
| Isaiah Joe | G | 74 | 21.7 | 10.2 | 2.65 | 1.6 | 0.65 | 0.12 | 44.0 | 41.2 | 82.1 | 38 | 113 |
| Luguentz Dort | G | 71 | 29.2 | 10.1 | 4.13 | 1.6 | 1.11 | 0.55 | 43.5 | 41.2 | 71.7 | 51 | 208 |
| Isaiah Hartenstein | C-F | 57 | 27.9 | 11.2 | 10.72 | 3.8 | 0.82 | 1.09 | 58.1 | 0.0 | 67.5 | 96 | 171 |
| Cason Wallace | G | 68 | 27.6 | 8.4 | 3.37 | 2.5 | 1.76 | 0.51 | 47.4 | 35.6 | 81.1 | 59 | 145 |
| Chet Holmgren | C-F | 32 | 27.4 | 15.0 | 8.03 | 2.0 | 0.72 | 2.22 | 49.0 | 37.9 | 75.4 | 56 | 72 |
| Kenrich Williams | G-F | 69 | 16.4 | 6.3 | 3.49 | 1.4 | 0.62 | 0.14 | 48.3 | 38.6 | 71.8 | 39 | 110 |
| Alex Caruso | G | 54 | 19.3 | 7.1 | 2.94 | 2.5 | 1.61 | 0.56 | 44.6 | 35.3 | 82.4 | 37 | 102 |
| Jaylin Williams | F | 47 | 16.7 | 5.9 | 5.57 | 2.6 | 0.47 | 0.62 | 43.9 | 39.9 | 76.7 | 35 | 79 |
| Ajay Mitchell | G | 36 | 16.6 | 6.5 | 1.89 | 1.8 | 0.69 | 0.11 | 49.5 | 38.3 | 82.9 | 29 | 68 |
| Daniel Theis | F-C | 38 | 16.3 | 4.3 | 4.3 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 25 | 70 |
| Ousmane Dieng | F | 37 | 10.9 | 3.8 | 2.19 | 0.8 | 0.46 | 0.19 | 43.2 | 32.4 | 68.8 | 18 | 33 |
| Dillon Jones | F | 54 | 10.2 | 2.5 | 2.24 | 1.1 | 0.3 | 0.07 | 38.3 | 25.4 | 60.7 | 28 | 54 |
| Malevy Leons | F | 6 | 3.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 1 | 4 |
| Mike Muscala | F-C | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Gordon Hayward | F | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Miller Kopp | F | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Cormac Ryan | G | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Nikola Topić | G | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Trae Young | G | 76 | 36.0 | 24.2 | 3.11 | 11.6 | 1.2 | 0.16 | 41.1 | 34.0 | 87.5 | 355 | 145 |
| Dyson Daniels | G | 76 | 33.8 | 14.1 | 5.91 | 4.4 | 3.01 | 0.72 | 49.3 | 34.0 | 59.3 | 155 | 175 |
| Onyeka Okongwu | F-C | 74 | 27.9 | 13.4 | 8.92 | 2.3 | 0.93 | 0.92 | 56.7 | 32.4 | 75.9 | 90 | 193 |
| Zaccharie Risacher | F | 75 | 24.6 | 12.6 | 3.57 | 1.2 | 0.69 | 0.49 | 45.8 | 35.5 | 71.1 | 92 | 149 |
| Georges Niang | F | 79 | 21.5 | 9.9 | 3.4 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 3.6 | 2.1 | 0.6 | 82 | 201 |
| Caris LeVert | G | 64 | 24.9 | 12.1 | 3.2 | 3.4 | 0.9 | 0.5 | 4.4 | 1.7 | 1.7 | 76 | 99 |
| Jalen Johnson | F | 36 | 35.7 | 18.9 | 9.97 | 5.0 | 1.56 | 1.0 | 50.0 | 31.2 | 74.6 | 106 | 67 |
| Terance Mann | G-F | 67 | 21.1 | 7.7 | 3.0 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | 3.1 | 0.9 | 0.7 | 47 | 128 |
| Clint Capela | C | 55 | 21.4 | 8.9 | 8.53 | 1.1 | 0.62 | 0.96 | 55.9 | 0.0 | 53.6 | 47 | 106 |
| Vít Krejčí | G | 57 | 20.2 | 7.2 | 2.74 | 2.6 | 0.63 | 0.46 | 49.7 | 43.7 | 71.1 | 50 | 105 |
| Garrison Mathews | G | 47 | 17.7 | 7.5 | 1.85 | 1.3 | 0.55 | 0.32 | 39.7 | 39.0 | 82.1 | 31 | 81 |
| Larry Nance | F-C | 24 | 19.3 | 8.5 | 4.29 | 1.6 | 0.83 | 0.54 | 51.6 | 44.7 | 69.2 | 16 | 37 |
| Mouhamed Gueye | F | 33 | 16.2 | 6.0 | 4.21 | 0.8 | 0.85 | 1.0 | 42.1 | 25.9 | 76.2 | 15 | 55 |
| Dominick Barlow | F | 35 | 10.7 | 4.2 | 2.43 | 0.5 | 0.26 | 0.46 | 53.1 | 25.9 | 63.6 | 5 | 47 |
| Kobe Bufkin | G | 10 | 12.4 | 5.3 | 2.1 | 1.7 | 0.3 | 0.2 | 38.3 | 21.1 | 72.2 | 8 | 9 |
| Derrick Favors | C | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Wesley Matthews | G | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Trent Forrest | G | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| AJ Griffin | F | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Coby White | G | 74 | 33.1 | 20.4 | 3.69 | 4.5 | 0.93 | 0.22 | 45.3 | 37.0 | 90.2 | 177 | 154 |
| Nikola Vučević | C | 73 | 31.2 | 18.5 | 10.07 | 3.5 | 0.84 | 0.71 | 53.0 | 40.2 | 80.5 | 119 | 163 |
| Josh Giddey | G | 70 | 30.2 | 14.6 | 8.09 | 7.2 | 1.2 | 0.64 | 46.5 | 37.8 | 78.1 | 202 | 122 |
| Matas Buzelis | F | 80 | 18.9 | 8.6 | 3.48 | 1.0 | 0.36 | 0.94 | 45.4 | 36.1 | 81.5 | 74 | 128 |
| Kevin Huerter | G-F | 69 | 24.3 | 9.9 | 3.0 | 2.3 | 1.0 | 0.3 | 3.7 | 1.9 | 0.5 | 67 | 121 |
| Patrick Williams | F | 63 | 25.0 | 9.0 | 3.76 | 2.0 | 0.76 | 0.51 | 39.7 | 35.3 | 72.3 | 86 | 88 |
| Ayo Dosunmu | G | 46 | 30.3 | 12.3 | 3.5 | 4.5 | 0.93 | 0.39 | 49.2 | 32.8 | 78.5 | 69 | 105 |
| Jalen Smith | F-C | 64 | 15.0 | 8.2 | 5.58 | 1.0 | 0.27 | 0.69 | 46.6 | 32.4 | 80.9 | 37 | 95 |
| Zach Collins | F-C | 64 | 15.3 | 6.4 | 4.5 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 2.4 | 0.5 | 1.1 | 60 | 132 |
| Talen Horton-Tucker | G | 58 | 12.5 | 6.5 | 1.72 | 1.4 | 0.36 | 0.19 | 45.7 | 33.6 | 73.5 | 40 | 59 |
| Julian Phillips | F | 79 | 14.2 | 4.6 | 2.14 | 0.5 | 0.48 | 0.25 | 44.6 | 32.7 | 78.9 | 27 | 108 |
| Tre Jones | G | 46 | 19.7 | 7.2 | 2.5 | 4.2 | 0.8 | 0.2 | 2.8 | 0.4 | 1.2 | 35 | 55 |
| Dalen Terry | F | 73 | 13.5 | 4.5 | 1.7 | 1.3 | 0.6 | 0.21 | 44.8 | 35.6 | 71.0 | 53 | 114 |
| Lonzo Ball | G | 35 | 22.2 | 7.6 | 3.37 | 3.3 | 1.34 | 0.49 | 36.6 | 34.4 | 81.5 | 41 | 55 |
| Jevon Carter | G | 36 | 8.9 | 4.3 | 1.08 | 1.1 | 0.36 | 0.08 | 37.7 | 33.3 | 80.0 | 11 | 15 |
| Chris Duarte | G | 17 | 4.4 | 2.1 | 1.18 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 46.2 | 40.0 | 75.0 | 1 | 7 |
| Kostas Antetokounmpo | F | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Marko Simonovic | C | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Max Heidegger | G | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Carlik Jones | G | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Kenneth Lofton | F | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Onuralp Bitim | G-F | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Pascal Siakam | F | 78 | 32.7 | 20.2 | 6.92 | 3.4 | 0.9 | 0.54 | 51.9 | 38.9 | 73.4 | 109 | 189 |
| Tyrese Haliburton | G | 73 | 33.6 | 18.6 | 3.53 | 9.2 | 1.44 | 0.67 | 47.3 | 38.8 | 85.1 | 120 | 92 |
| Bennedict Mathurin | G-F | 72 | 29.8 | 16.1 | 5.32 | 1.9 | 0.65 | 0.33 | 45.8 | 34.0 | 83.1 | 135 | 162 |
| Myles Turner | C-F | 72 | 30.2 | 15.6 | 6.54 | 1.5 | 0.75 | 2.0 | 48.1 | 39.6 | 77.3 | 123 | 183 |
| Obi Toppin | F | 79 | 19.6 | 10.5 | 4.03 | 1.6 | 0.58 | 0.35 | 52.9 | 36.5 | 78.1 | 68 | 108 |
| T.J. McConnell | G | 79 | 17.9 | 9.1 | 2.44 | 4.4 | 1.05 | 0.27 | 51.9 | 30.6 | 74.0 | 109 | 79 |
| Andrew Nembhard | G-F | 65 | 28.9 | 10.0 | 3.32 | 5.0 | 1.22 | 0.17 | 45.8 | 29.1 | 79.4 | 112 | 149 |
| Aaron Nesmith | G-F | 45 | 25.0 | 12.0 | 3.96 | 1.2 | 0.78 | 0.38 | 50.7 | 43.1 | 91.3 | 37 | 114 |
| Jarace Walker | F | 75 | 15.8 | 6.1 | 3.05 | 1.5 | 0.72 | 0.33 | 47.2 | 40.5 | 66.7 | 78 | 115 |
| Thomas Bryant | C-F | 66 | 14.6 | 6.5 | 3.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 2.5 | 0.7 | 0.8 | 30 | 76 |
| Ben Sheppard | G | 63 | 19.5 | 5.3 | 2.81 | 1.3 | 0.6 | 0.22 | 41.8 | 34.2 | 88.9 | 22 | 125 |
| Johnny Furphy | G | 50 | 7.6 | 2.1 | 1.42 | 0.4 | 0.36 | 0.22 | 38.0 | 30.0 | 81.8 | 12 | 41 |
| Tony Bradley | C-F | 14 | 8.1 | 4.4 | 3.0 | 0.4 | 0.14 | 0.64 | 64.4 | 33.3 | 33.3 | 5 | 11 |
| Isaiah Jackson | F | 5 | 16.8 | 7.0 | 5.6 | 1.0 | 0.6 | 1.6 | 60.9 | 0.0 | 50.0 | 5 | 14 |
| James Johnson | F | 12 | 3.1 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.17 | 36.4 | 0.0 | 0.0 | 4 | 5 |
| Gabe York | G | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| George Hill | G | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Jayson Tatum | F-G | 72 | 36.4 | 26.8 | 8.65 | 6.0 | 1.06 | 0.53 | 45.2 | 34.3 | 81.4 | 209 | 157 |
| Jaylen Brown | G-F | 63 | 34.3 | 22.2 | 5.84 | 4.5 | 1.16 | 0.3 | 46.3 | 32.4 | 76.4 | 162 | 154 |
| Derrick White | G | 76 | 33.9 | 16.4 | 4.49 | 4.8 | 0.95 | 1.05 | 44.2 | 38.4 | 83.9 | 131 | 138 |
| Payton Pritchard | G | 80 | 28.4 | 14.3 | 3.84 | 3.5 | 0.88 | 0.18 | 47.2 | 40.7 | 84.5 | 83 | 118 |
| Kristaps Porziņģis | F-C | 42 | 28.8 | 19.5 | 6.76 | 2.1 | 0.74 | 1.5 | 48.3 | 41.2 | 80.9 | 53 | 116 |
| Jrue Holiday | G | 62 | 30.6 | 11.1 | 4.27 | 3.9 | 1.06 | 0.44 | 44.3 | 35.3 | 90.9 | 77 | 101 |
| Sam Hauser | F | 71 | 21.7 | 8.5 | 3.15 | 0.9 | 0.58 | 0.18 | 45.1 | 41.6 | 100.0 | 23 | 87 |
| Al Horford | C-F | 60 | 27.6 | 9.0 | 6.15 | 2.1 | 0.6 | 0.85 | 42.3 | 36.3 | 89.5 | 46 | 81 |
| Luke Kornet | C-F | 73 | 18.6 | 6.0 | 5.32 | 1.6 | 0.49 | 0.97 | 66.8 | 0.0 | 69.1 | 31 | 119 |
| Neemias Queta | C | 62 | 13.9 | 5.0 | 3.81 | 0.7 | 0.29 | 0.68 | 65.0 | 0.0 | 75.4 | 40 | 106 |
| Baylor Scheierman | G | 31 | 12.4 | 3.6 | 2.1 | 1.1 | 0.55 | 0.06 | 35.5 | 31.7 | 75.0 | 12 | 22 |
| Torrey Craig | F | 26 | 12.1 | 4.2 | 2.8 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 0.9 | 0.3 | 8 | 34 |
| Jordan Walsh | G | 52 | 7.8 | 1.6 | 1.33 | 0.4 | 0.23 | 0.21 | 36.1 | 27.3 | 58.3 | 17 | 30 |
| Xavier Tillman | F | 33 | 7.0 | 1.0 | 1.3 | 0.2 | 0.33 | 0.15 | 24.5 | 15.6 | 75.0 | 14 | 18 |
| JD Davison | G | 16 | 5.8 | 2.1 | 0.81 | 0.8 | 0.31 | 0.06 | 35.3 | 22.2 | 71.4 | 13 | 2 |
| Noah Vonleh | F | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Mfiondu Kabengele | C | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Blake Griffin | F | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
